Market Overview
On Oct 12, the domestic plastic raw material market maintains volatile operation. Crude oil cost support remains, downstream manufacturers keep purchasing on demand without large-scale stock-up. Overall trading atmosphere is cautious. Different resin grades show differentiated price movements.
Reference Spot Prices (China, Oct 12, 2026, Unit: CNY / MT)
ABS Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Ningbo Formosa Plastics | AG15A1 | 12900 | 12940 | 40 |
| Ningbo Formosa Plastics | AG15E1 | 12990 | 12990 | 0 |
| Taiwan CHIMEI | 757 | 13390 | 13450 | 60 |
| Ningbo LG Yongxing | 121H | 12580 | 12540 | -40 |
| Tianjin Dagu Chemical | DG417 | 12430 | 12430 | 0 |
| Zhangzhou CHIMEI | 757K | 12770 | 12750 | -20 |
GPPS Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Shanghai SECCO | 123P | 11700 | 11800 | 100 |
| Taiwan Formosa Plastics | 5250 | 11860 | 11960 | 100 |
| Ningbo Formosa Plastics | 5250 | 11700 | 11700 | 0 |
| Sinopec Guangzhou Petrochemical | 525 | 11500 | 11570 | 70 |
| Thai Petrochemical | GP150 | 12150 | 12150 | 0 |
| Zhenjiang CHIMEI | PG-33 | 12440 | 12520 | 80 |
| Guangdong Xinghui | SKG-118 | 11920 | 11920 | 0 |
| Huizhou Renxin New Material | 525B | 11580 | 11860 | 280 |
| Fujian Tianyuan Chemical | 635 | 12320 | 12320 | 0 |
HIPS Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Shanghai SECCO | 622P | 12430 | 12430 | 0 |
| Taiwan Formosa Plastics | 8250 | 13420 | 13420 | 0 |
| Ningbo Formosa Plastics | 8250 | 12620 | 12630 | 10 |
| Sinopec Guangzhou Petrochemical | 660 | 12090 | 12090 | 0 |
| Thai Petrochemical | HI650 | 13000 | 13000 | 0 |
| Guangdong Xinghui | SKH-127 | 12430 | 12430 | 0 |
| Zhanjiang Xinzhongmei | 990 | 11980 | 12000 | 20 |
PP Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Zhongjing Petrochemical | T30S | 11010 | 11070 | 60 |
| Ningbo Formosa Plastics | 3015 | 11980 | 12000 | 20 |
| Guangdong Petrochemical | L5E89 | 10960 | 10960 | 0 |
| Beihai Refining & Chemical | Z30S | 11220 | 11300 | 80 |
| Dongguan Juzhengyuan | Y40L | 11070 | 11190 | 120 |
| Guoneng Ningxia Coal | 1100N | 11190 | 11960 | 770 |
| Beihai Refinery | PPH-MN60 | 11070 | 11070 | 0 |
| Guangzhou Petrochemical | K8003 | 11200 | 11200 | 0 |
PVC Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Inner Mongolia Junzheng | SG-5 | 6400 | 6400 | 0 |
| Xinjiang Zhongtai | SG-5 | 5930 | 5930 | 0 |
| Xinjiang Tianye | SG-5 | 5270 | 5270 | 0 |
| Inner Mongolia Yili | SG-5 | 5060 | 5060 | 0 |
| Tianjin Dagu Chemical | DG-1000S | 5540 | 5540 | 0 |
EVA Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Taiwan Formosa Plastics | 7350M | 12430 | 12430 | 0 |
| Yangzi BASF | V5110J | 12420 | 12420 | 0 |
| Yangzi BASF | V6110M | 12600 | 12770 | 170 |
| Hanwha Korea | 2518CO | 13110 | 13110 | 0 |
| Taiwan Formosa Plastics | 7470M | 12900 | 13000 | 100 |
LDPE Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Iran Petrochemical | 2102TX00 | 12430 | 12150 | -280 |
| Iran Petrochemical | 2420E02 | 12140 | 12140 | 0 |
| Qatar Petrochemical | FD0274 | 13560 | 13560 | 0 |
| Maoming Sinopec | 2426H | 12800 | 12800 | 0 |
| Maoming Sinopec | 2426K | 12910 | 13000 | 90 |
| Maoming Sinopec | 951-050 | 12800 | 12880 | 80 |
LLDPE Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| CNOOC Shell | 7042 | 11390 | 11390 | 0 |
| Guangzhou Sinopec | 7042 | 10600 | 10680 | 80 |
| Guangzhou Sinopec | 2001 | 10500 | 10600 | 100 |
| SABIC | 218WJ | 10380 | 10440 | 60 |
| Maoming Sinopec | 7042 | 10510 | 10510 | 0 |
HDPE Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Zhongke Refining & Chemical | 5502 | 10600 | 10680 | 80 |
| CNOOC Shell | B53-35H | 10510 | 10510 | 0 |
| Iran Petrochemical | BL3 | 9860 | 9860 | 0 |
| Iran Petrochemical | 62N07 | 10680 | 10680 | 0 |
| Daqing Sinopec | 5000S | 11690 | 11860 | 170 |
| Thailand PTT | 7000F | 11780 | 11780 | 0 |
| Maoming Sinopec | HHM5502LW | 10630 | 10710 | 80 |
| Maoming Sinopec | TR144 | 10150 | 10200 | 50 |
PC Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Lihua Yi | WY-111BR | 14800 | 14800 | 0 |
| Taihua Teijin | IR2200CB | 23620 | 23730 | 110 |
| Chi Mei | 110 | 17180 | 17520 | 340 |
| Jiaxing Teijin | L-1250Y | 16160 | 16160 | 0 |
| Mitsubishi Thailand | 2000VR | 17520 | 17520 | 0 |
| Zhejiang Tiefeng | 02-10R | 16200 | 16220 | 20 |
| Kexinchuang | 2805 | 16100 | 16100 | 0 |
| Luxi Chemical | LXTY1609T-11 | 15260 | 15250 | -10 |
PET Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Shanghai Yuanfang | CB-602 | 9610 | 9730 | 120 |
| Zhuhai Huarun | CR-8863 | 9500 | 9500 | 0 |
| Hainan Yisheng | YS-Y01 | 9610 | 9690 | 80 |
| Guangdong Taibao | S1 | 9400 | 9400 | 0 |
| Zhejiang Wankai | WK801 | 9770 | 9770 | 0 |
| Jiangsu Sanfangxiang | CZ-318 | 9610 | 9700 | 90 |
PA6 Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Shanghai BASF | B3EG6 | 18000 | 18010 | 10 |
| Taiwan DSM | 1010C2 | 25300 | 25360 | 60 |
| Taiwan Jisheng | TP-4208 | 18080 | 18080 | 0 |
| UBE Japan | 1013B | 20070 | 19800 | -270 |
| Baling Petrochemical | YH800 | 15480 | 15540 | 60 |
| Baling Petrochemical | BL3280H | 15480 | 15480 | 0 |
POM Market Price (Including Tax)
| Manufacturer | Grade | Price on Oct 10 | Price on Oct 12 | Change |
|---|
| Taiwan Formosa Plastics | FM090 | 12200 | 12200 | 0 |
| Yuntianhua | M90 | 9610 | 9610 | 0 |
| Taiwan Polyplastics | M90-44 | 15590 | 15590 | 0 |
| Nantong Baotailin | M90-44 | 15400 | 15370 | -30 |
| DuPont USA | 100P | 42940 | 42660 | -280 |